Klasseneinteilung in der Übersicht
| Klasse | Fahrzeuge | Hubraum | Info |
|---|---|---|---|
| Langstrecke | |||
| 0 | Nur Spezial-/Tourenwagen | unbegrenzt | |
| Jugend LS | Serientourenwagen | bis 1400ccm³ | 12 bis 18 Jahre |
| Sprint | |||
| 1 | Tourenwagen | bis 1400ccm³ | |
| 2 | Tourenwagen | bis 2000ccm³ | |
| 3 | Tourenwagen | bis 3000ccm³ | |
| 4 | Spezialtourenwagen | bis 1800ccm³ | nur Frontantrieb |
| 5 | Supertourenwagen | unbegrenzt | |
| 6 | Supertourenwagen | unbegrenzt | |
| 7a | Crosscarts | bis 650ccm³ | ohne Allrad |
| 7 | Spezialcross | unbegrenzt | ohne Allrad |
| 8 | Spezialcross | unbegrenzt | mit Allrad |
| Jugendklassen | |||
| 11 | Serientourenwagen | bis 1400ccm³ | 12 bis 14 Jahre |
| 12 | Serientourenwagen | bis 1400ccm³ | 14 bis 18 Jahre |
| 13 | Minibuggys | bis 200ccm³ | 6 bis 10 Jahre |
| 15 | Crosscarts | bis 34 PS | 10 bis 18 Jahre |
| 15a | Crosscarts | bis 62 PS | 14 bis 21 Jahre |
Übersicht: Welche Klassen ab welchem Lebensjahr
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klasse 13 (Minibuggy) | |||||||||||||||||
| Klasse 15 (Crosscart) | |||||||||||||||||
| Klasse 15a (Crosscart) | |||||||||||||||||
| Klasse 11 | |||||||||||||||||
| Klasse 12 | |||||||||||||||||
| Jugend-Langstrecke | |||||||||||||||||
| Klasse 1-8 und Langstrecke | |||||||||||||||||